<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Video Tutorial Flash Cs3 Transición De Movimiento Y Color</title>
	<atom:link href="http://www.estiloflash.com/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estiloflash.com/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color</link>
	<description>Tutoriales Flash, artículos Adobe Flash, Sitios web y diseños Flash</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 14:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: SAETA</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-1476</link>
		<dc:creator>SAETA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-1476</guid>
		<description>cuando voy a colocar el fotograma en 20 no me arrastra la linea roja, sino que sale unos puntos azules, pero la linea roja queda en su estado natural osea en 0, eso por qu&#233; ocurre? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuando voy a colocar el fotograma en 20 no me arrastra la linea roja, sino que sale unos puntos azules, pero la linea roja queda en su estado natural osea en 0, eso por qu&eacute; ocurre?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yomismo</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-1471</link>
		<dc:creator>yomismo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-1471</guid>
		<description>el video bien, pero macho, la m&#250;sica... por dios!!!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el video bien, pero macho, la m&uacute;sica&#8230; por dios!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JLP</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-1410</link>
		<dc:creator>JLP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 05:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-1410</guid>
		<description>jmx: 
me va todo perfecto hasta aplicar el movimiento. Selecciono movimiento pero no me aparece la flecha que une el fotograma 1 al 20 y que figura en el tutorial. 
Solo una linea puntada (Obviamente cuando pruebo con ctrl+enter, el c&#237;rculo no se mueve para nada)  
Habr&#225; alguna opcion que no he seleccionado o que esta equivocada? 
Gracias </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jmx:<br />
me va todo perfecto hasta aplicar el movimiento. Selecciono movimiento pero no me aparece la flecha que une el fotograma 1 al 20 y que figura en el tutorial.<br />
Solo una linea puntada (Obviamente cuando pruebo con ctrl+enter, el c&iacute;rculo no se mueve para nada)<br />
Habr&aacute; alguna opcion que no he seleccionado o que esta equivocada?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gocle</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-1298</link>
		<dc:creator>Gocle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-1298</guid>
		<description>Muchisimas gracias. Un ejercicio muy bien explicado. De manera sencilla y clara. Pon mas por fa. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchisimas gracias. Un ejercicio muy bien explicado. De manera sencilla y clara. Pon mas por fa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adolfo</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-1292</link>
		<dc:creator>adolfo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-1292</guid>
		<description>te felicito por lo que estas asiendo..... pero seria bueno que colgaras mas videosss.... !!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te felicito por lo que estas asiendo&#8230;.. pero seria bueno que colgaras mas videosss&#8230;. !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: da</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-1138</link>
		<dc:creator>da</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 17:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-1138</guid>
		<description>No tengo sitio, aunque esstamos en eso con la familia.

Muchas gracias por ser tan generoso de ofrecernos esta Tutoría paso a paso, para conectarnos con el Flash que no es nada fácil, en esspecial para los que estamos comenzando. Siempre se tropieza con algún olvido y es bueno en la tranquilidad, hacerlo las veces q sean necesarias.
Los problemas suceden seguidos hasta por un clic fuera de tiempo o lugar.

Estoy fascinada!!! Nadie lo enseña tan simple y tan gráfico. De nuevo gracias, gracias mil!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tengo sitio, aunque esstamos en eso con la familia.</p>
<p>Muchas gracias por ser tan generoso de ofrecernos esta Tutoría paso a paso, para conectarnos con el Flash que no es nada fácil, en esspecial para los que estamos comenzando. Siempre se tropieza con algún olvido y es bueno en la tranquilidad, hacerlo las veces q sean necesarias.<br />
Los problemas suceden seguidos hasta por un clic fuera de tiempo o lugar.</p>
<p>Estoy fascinada!!! Nadie lo enseña tan simple y tan gráfico. De nuevo gracias, gracias mil!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nueza</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-1012</link>
		<dc:creator>Nueza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 23:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-1012</guid>
		<description>mm para los q recien estamos aprendiendo ...cuando uno ocupa &quot;forma&quot; el objeto debe estar &quot;no agrupado&quot; osea sin agrupar..... porq si esta agrupado no funciona ...creo q ese fue lo único q les faltó ensenar de todas formas = sirve gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mm para los q recien estamos aprendiendo &#8230;cuando uno ocupa &#8220;forma&#8221; el objeto debe estar &#8220;no agrupado&#8221; osea sin agrupar&#8230;.. porq si esta agrupado no funciona &#8230;creo q ese fue lo único q les faltó ensenar de todas formas = sirve gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: camilo</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-947</link>
		<dc:creator>camilo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-947</guid>
		<description>excelente para mi que apenas estoy aprendiendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente para mi que apenas estoy aprendiendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cristian</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-886</link>
		<dc:creator>cristian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-886</guid>
		<description>felizitaciones parce muy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>felizitaciones parce muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Téllez</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-881</link>
		<dc:creator>David Téllez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/video-tutorial-flash-cs3-transicion-de-movimiento-y-color/108/#comment-881</guid>
		<description>BUenisimo para los que estamos aprendiendo. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUenisimo para los que estamos aprendiendo. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

