<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Curso Básico De Flash 8 (Herramientas De Trabajo) Parte 2</title>
	<atom:link href="http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-parte-2/216/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-parte-2/216/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-basico-de-flash-8-parte-2</link>
	<description>Tutoriales Flash, artículos Adobe Flash, Sitios web y diseños Flash</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 14:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: RICHARD</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-parte-2/216/#comment-1785</link>
		<dc:creator>RICHARD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/?p=216#comment-1785</guid>
		<description>no pude encontrar mejor sitio web que éste...gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no pude encontrar mejor sitio web que éste&#8230;gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LAURA</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-parte-2/216/#comment-1674</link>
		<dc:creator>LAURA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 15:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/?p=216#comment-1674</guid>
		<description>LA VERDAD FALTAN LAS IMAGENES PARA PODER VISUALIZAR BIEN LOS DATOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA VERDAD FALTAN LAS IMAGENES PARA PODER VISUALIZAR BIEN LOS DATOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan pablo</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-parte-2/216/#comment-1644</link>
		<dc:creator>juan pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 00:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/?p=216#comment-1644</guid>
		<description>esto si q esta bn claro......... 
XD 
juanpa_13_24@hotmail.com </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto si q esta bn claro&#8230;&#8230;&#8230;<br />
XD<br />
<a href="mailto:juanpa_13_24@hotmail.com">juanpa_13_24@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gemma</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-parte-2/216/#comment-1596</link>
		<dc:creator>Gemma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/?p=216#comment-1596</guid>
		<description>Una duda:Cuando realizas una forma (c&#237;rculo,rect&#225;ngulo..) y a trav&#233;s del panel Transformar, quieres modificar su tama&#241;o.C&#243;mo haces para que se aplique el cambio deseado???Es decir si quieres pasar de un tama&#241;o de 100x100 a 200x250, a parte de indicarlo en el panel Transformar, d&#243;nde m&#225;s hay q pinchar para q se aplique??En el panel Trasformaci&#243;n,hay un bot&#243;n que dice:&quot;Copiar y aplicar trasformaci&#243;n&quot;pero en ese caso,se duplican las figuras.Yo no quiero dos figuras,quiero la misma pero m&#225;s grande.Por favor,me resuelve alguien la duda??Gracias </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una duda:Cuando realizas una forma (c&iacute;rculo,rect&aacute;ngulo..) y a trav&eacute;s del panel Transformar, quieres modificar su tama&ntilde;o.C&oacute;mo haces para que se aplique el cambio deseado???Es decir si quieres pasar de un tama&ntilde;o de 100&#215;100 a 200&#215;250, a parte de indicarlo en el panel Transformar, d&oacute;nde m&aacute;s hay q pinchar para q se aplique??En el panel Trasformaci&oacute;n,hay un bot&oacute;n que dice:&quot;Copiar y aplicar trasformaci&oacute;n&quot;pero en ese caso,se duplican las figuras.Yo no quiero dos figuras,quiero la misma pero m&aacute;s grande.Por favor,me resuelve alguien la duda??Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ASFALTO</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-parte-2/216/#comment-1326</link>
		<dc:creator>ASFALTO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 02:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/?p=216#comment-1326</guid>
		<description>MAS CLARO NO PUEDE SER ES UN EXELENTE CURSO  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAS CLARO NO PUEDE SER ES UN EXELENTE CURSO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jhon</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-parte-2/216/#comment-1193</link>
		<dc:creator>Jhon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 22:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/?p=216#comment-1193</guid>
		<description>como descargo el manual!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como descargo el manual!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sirquini</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-parte-2/216/#comment-1010</link>
		<dc:creator>Sirquini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 03:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/?p=216#comment-1010</guid>
		<description>Cómo tener dudas? si lo has explicado a mejor no poder, me encanta este curso, lo mejor que puedo hacer es seguir leyendo y practicando, además no dudare en mostrarselo a mis amigos porque esta muy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo tener dudas? si lo has explicado a mejor no poder, me encanta este curso, lo mejor que puedo hacer es seguir leyendo y practicando, además no dudare en mostrarselo a mis amigos porque esta muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chris</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-parte-2/216/#comment-970</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 06:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/?p=216#comment-970</guid>
		<description>esta bueno y me gusto.aparte me enseño a usarlo vien,aparte esta re vien esplicado megor que cualquier otro,si lo vaga alguno de mis amigos le voy a recomendar esta pagina para que lo aprenda a usar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta bueno y me gusto.aparte me enseño a usarlo vien,aparte esta re vien esplicado megor que cualquier otro,si lo vaga alguno de mis amigos le voy a recomendar esta pagina para que lo aprenda a usar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Meza G.</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-parte-2/216/#comment-939</link>
		<dc:creator>José Meza G.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 04:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/?p=216#comment-939</guid>
		<description>Más claro no canta un gallo!. Es un excelente curso que fundamentalmente crea cimientos en un principiante de Macromedia Flash 8.Lo(s) felicito y ojalá sigan contribuyendo con las sociedades latinoamericanas con programas que como éste, propenden por el fortalecimiento de los procesos educativos, pues estos cursos también le ofrecen una valiosa herramienta a los docentes latinos. Muchas gracias por este ofrecimiento y ojalá sigan teniendo ese loable espíritu quijotesco. Hasta pronto. José Meza G.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más claro no canta un gallo!. Es un excelente curso que fundamentalmente crea cimientos en un principiante de Macromedia Flash 8.Lo(s) felicito y ojalá sigan contribuyendo con las sociedades latinoamericanas con programas que como éste, propenden por el fortalecimiento de los procesos educativos, pues estos cursos también le ofrecen una valiosa herramienta a los docentes latinos. Muchas gracias por este ofrecimiento y ojalá sigan teniendo ese loable espíritu quijotesco. Hasta pronto. José Meza G.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

