<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Curso Básico De Flash 8 (Conceptos Básicos Línea De Tiempo &amp; Fotogramas) Parte 9</title>
	<atom:link href="http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-conceptos-basicos-linea-de-tiempo-fotogramas-parte-9/303/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-conceptos-basicos-linea-de-tiempo-fotogramas-parte-9/303/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-basico-de-flash-8-conceptos-basicos-linea-de-tiempo-fotogramas-parte-9</link>
	<description>Tutoriales Flash, artículos Adobe Flash, Sitios web y diseños Flash</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 14:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Angel Digital</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-conceptos-basicos-linea-de-tiempo-fotogramas-parte-9/303/#comment-1784</link>
		<dc:creator>Angel Digital</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/?p=303#comment-1784</guid>
		<description>Quisiera sdaber como se puede hacer para insertar un link en un fotograma de manera que cuando finalize el video de presentacion de una pagina, este derive directamente a la web.-
desde ya muchisimas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera sdaber como se puede hacer para insertar un link en un fotograma de manera que cuando finalize el video de presentacion de una pagina, este derive directamente a la web.-<br />
desde ya muchisimas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: monika</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-conceptos-basicos-linea-de-tiempo-fotogramas-parte-9/303/#comment-1651</link>
		<dc:creator>monika</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/?p=303#comment-1651</guid>
		<description>peroo no viene la explicacion de las parrtes de flssh...........:( 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>peroo no viene la explicacion de las parrtes de flssh&#8230;&#8230;&#8230;..:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rock</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-conceptos-basicos-linea-de-tiempo-fotogramas-parte-9/303/#comment-1499</link>
		<dc:creator>rock</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 22:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/?p=303#comment-1499</guid>
		<description>yo quisiera saber como bajar los FPS y aumentarle el tiempo en el que estan los fotogramas en pantalla 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo quisiera saber como bajar los FPS y aumentarle el tiempo en el que estan los fotogramas en pantalla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yoli </title>
		<link>http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-conceptos-basicos-linea-de-tiempo-fotogramas-parte-9/303/#comment-1393</link>
		<dc:creator>Yoli </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/?p=303#comment-1393</guid>
		<description>hola tengo ya una linea de tiempo con cierta animaci&#243;n, pero quiero insertar entre los keyframes keyframes vac&#237;os pero no me deja, solo me hace copias de los k frames ,  me deja crearlos al final de la animaci&#243;n pero no entre los k frames... 
por favor que alguien me auxilie necesito entregar este trabajo... 
 
Yoli. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola tengo ya una linea de tiempo con cierta animaci&oacute;n, pero quiero insertar entre los keyframes keyframes vac&iacute;os pero no me deja, solo me hace copias de los k frames ,  me deja crearlos al final de la animaci&oacute;n pero no entre los k frames&#8230;<br />
por favor que alguien me auxilie necesito entregar este trabajo&#8230; </p>
<p>Yoli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oscar</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-conceptos-basicos-linea-de-tiempo-fotogramas-parte-9/303/#comment-1295</link>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/?p=303#comment-1295</guid>
		<description>GRACIAS POR LA INFO ME HAS HECHO EL DIA, MIRA QUE HE VISTO VIDEO TUTORIALES PERO ESTO ES MEJOR. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRACIAS POR LA INFO ME HAS HECHO EL DIA, MIRA QUE HE VISTO VIDEO TUTORIALES PERO ESTO ES MEJOR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://www.estiloflash.com/curso-basico-de-flash-8-conceptos-basicos-linea-de-tiempo-fotogramas-parte-9/303/#comment-934</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artecreativo.net/ef/?p=303#comment-934</guid>
		<description>Exelente tutorial que deja mas que claro como se debe usar este programa tan interezante, he buscado en otras paginas este tipo de ayuda, pero este sitio les gano a todos. Gracias por su ayuda!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente tutorial que deja mas que claro como se debe usar este programa tan interezante, he buscado en otras paginas este tipo de ayuda, pero este sitio les gano a todos. Gracias por su ayuda!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

